|
LT-A4
|
|
| Model No. | LT-A4 |
| Motor | 48V; 3.7kw |
| Battery | Trojan battery |
| Charger | Delt Q onboard charger / offboard charger |
| Transaxle | Continuously variable |
| Overall Dimension | 3100mm×1200mm×1900mm |
| Ground clearance | 114mm |
| Tread distance | Front: 870mm;Rear: 980mm |
| Net weight(without battery) | 290kg |
| Loading capacity | 4 people |
| Forward speed | 18-24km/h |
| Braking distance | ≤2.5m |
| Turning radius | 3.9m |
| Climbing ability | Safe climbing: 25%; Max climbing: 35% |
| Maximum mileage(full loaded) | 80-100km |










Reviews
There are no reviews yet.